Home >
Visiter Bruges
> Météo
Bruges... Prévisions météorologiques
Le temps / climat à Bruges...
Les bulletins météorologiques montrent des valeurs moyennes afin de vous donner quelques informations sur le temps à Bruges.
| Mois | Température moyenne (°C) | Précipitation moyenne (mm) |
|---|---|---|
| janvier | 2 | 80 |
| février | 6 | 65 |
| mars | 8 | 40 |
| avril | 12 | 50 |
| mai | 14 | 40 |
| juin | 16 | 50 |
| juillet | 20 | 80 |
| août | 22 | 70 |
| septembre | 16 | 60 |
| octobre | 14 | 80 |
| novembre | 10 | 60 |
| décembre | 6 | 60 |
Cliquez ici pour les prévisions météorologiques actuelles ...
- Weathercam - Prévisions météo pour Bruges + webcam
- Belgian Weather Forecast - Prévisions météo pour la Belgique
























